Maandag |
10:00 tot 18:00 |
Di t/m Vrijdag | 10:00 tot 19:00 |
Zaterdag | 09:00 tot 17:00 |
Adresgegevens
Bemelmans Ruitersport
Vaesrade 4
6361HH Nuth
Ruitershop | 0031(0)455241972 |
Manege | 0031(0)455241972 |
Mobiel | 0031(0)622261743 |
Telegram APP | https://t.me/Bemelmans |
Gasterij | 0031(0)622760230 |
Fax | 0031(0)842203219 |
info@br4u.nl |
https://www.facebook.com/Bemelmans-Ruitersport-1424387091152358/
Kvk | 14097095 |
BTW | NL819126627B01 |
Hoe is Manege Bemelmans ontstaan?
Harrie Bemelmans met Pirata van Sjir Habets de melkboer uit Hoensbroek. Op het CH te Hulsberg aan de Wissengracht, vrijheidsdressuur trok een groot publiek aan het was ook wel speciaal wat er toen allemaal mogelijk was met een paard.
zaterdag 23 NOVEMBER 2024 dressuurwedstrijd
AANVANG OMSTREEKS 16UUR
Jou inschrijving is definitief als je inschrijfgeld overgemaakt is, per bank nl69abna 0454 3137 56 tnv Bemelmans inzake Ponyclub ovv jou naam
NIEUW OPRUIMING WEDSTRIJD KLEDING JASJE EN WITTE RIJBROEKEN
- 20 % korting voor alle deelnemers op deze jasjes en witte rijbroeken
- er zijn er ook met code ROOD 50% korting
- code BRUIN > €50 voor 10€ .>100 voor 20€ en > 100 voor 30€
INSCHRIJVEN uitsluitend per Mail naar outdoornuth@gmail.com of app 0622261743
indeling pony's lopen allemaal via instructeur, wat is jou voorkeur wat as het beste
Inschrijfgeld € 10,- ( uitsluitend deelname van onze eigen manege & 10 deelnemers van buitenaf op persoonlijke uitnodiging)
2024
TEKEN IN OP ONZE LIJST OP DE MANEGE ZSM doch uiterlijk 13 oktober a.s. dan weten we of we voldoende deelnamen hebben. app jou vrienden / vriendinnen ook met eigen pony's/ paarden zijn er 10 vrije plaatsten
Zaterdag 23 november a.s. inschrijvingen: STARTIJDEN KOMEN DE DONDERDAG VOOR DE WEDSTRIJD AANVANG OMSTREEKS 16 U
tevens SURPRICE
STARTIJDEN ZIJN ZORG VULDIG GEPLAND IVM DUBBELE STARTS PONY'S ja foutjes kunnen ook wij maken, ZIE JE IETS GEEF HET DOOR
ZATERDAG 16U Zijn de evt afmeldingen verwerkt en werken wij met deze online lijst VEEL SUCCES
zaterdag | 23 november 2024 | |||||
LET OP |
niet te veel op 1 pony / of paard max 3
|
|||||
je moet zelf een voorlezer hebben
|
half u voor aanvang losrijden
|
|||||
nr | pony ovb | deelnemer | proef | starttijd | voorlezer | losrijtijd |
1 | Kwien | Evi Vermeeren | 18 | 1600 | 1530 | |
2 | Zipper | Nadine v Duinen | 18 | 1607 | 1537 | |
3 | Speedy | Chantea Prins | 18 | 1615 | 1545 | |
4 | Dazzle | Laura v Duinen | 18 | 1622 | 1552 | |
5 | Ginny | Maud Meersmans | 18 | 1630 | 1600 | |
7 | Ivanoh | Yfke Vermeeren | 18 | 1637 | 1607 | |
8 | Kwien | jolijn echternach | 18 | 1645 | 1615 | |
9 | Piochy | Maxime v Rooijen | 18 | 1652 | 1622 | |
10 | Zippper | Lieke vd Schaft | 87 | 1700 | 1630 | |
11 | Speedy | Daylen Verbruggen | 87 | 1707 | rachel | 1637 |
12 | Goldy | Djenna Moen | 87 | 1715 | 1645 | |
13 | Ivanoh | Djalina vd Boogaard | 87 | 1722 | rachel | 1652 |
14 | Ginny | Jaylee Verbruggen | 87 | 1730 | rachel | 1700 |
14 | Piochy | Luna v Troost | 87 | 1737 | 1707 | |
16 | Zipper | Djelsey Krijgsman | 87 | 1745 | 1715 | |
17 | Speedy | Quinty vd Jagt | 87 | 1752 | 1722 | |
18 | Danubio | Ilaria Ragazzi | 87 | 1800 | 1730 | |
19 | Lucky S | Riley Rijvers | 18 | 1807 | 1737 | |
20 | Witje | Evi Meens | 87 | 1815 | melissa | 1745 |
21 | Mr Flugel Royal | Ziba Souren | 18 | 1822 | 1752 | |
22 | Vitano | Lizzie Meens | 18 | 1830 | rocca | 1800 |
23 | Lucky S | Cloe Hermans | 87 | 1837 | sanne | 1807 |
24 | Dior | Anne vd Weide | 18 | 1845 | 1815 | |
25 | Spirit | Riley Rijvers | 30 | 1852 | 1822 |
UITSLAGEN 6 APRIL J.L
zaterdag 6 april | startlijst | punten | proef | |||
0 | 700 | Sanne Hermans | Original | 167,5 | 18 | |
1 | 100 | Lindsey Ploum | Goldy | 134,5 | 87 | |
2 | 200 | Nadine van Duinen | Zipper | 130,5 | 87 | |
3 | 200 | Beau Schoenmakers | Piochy | 142 | 87 | |
4 | 100 | Amee Cordewener | Ryan | 142,5 | 87 | |
5 | 100 | Amy Erren | Troy | 146,5 | 87 | |
6 | 200 | Ilaria Ragazzi | Goldy | 140,5 | 87 | |
7 | 200 | Lieke vd Schaft | zipper | 133 | 87 | |
8 | 100 | Chantea Sturmans | Speedy | 139 | 87 | |
9 | 100 | Yfke Vermeeren | Ivanoh | 132 | 87 | |
10 | 200 | Luna van troost | Piochy | 139 | 87 | |
11 | 200 | Djelsey Krijgsma | Goldy | 134,5 | 87 | |
12 | 300 | Elin Vos | Shogin | 93 | 87 | |
1387 | 300 | Evi van Bostelen | Witje | 96 | 87 | |
14 | 300 | Jolie Verkuylen | Nelson | 92 | 87 | |
15 | 300 | Cloë Hermans | Lucky S | 91 | 87 | |
20 | 400 | Lizzy Meens | Witje | 189 | 18 | |
21 | 400 | Evi Vermeeren | Kwien | 186,5 | 18 | |
22 | 400 | Laura van Duinen | dazzle | 184 | 18 | |
23 | 400 | Amy Erren | Speedy | 189,5 | 18 | |
23 | 400 | Yana van de Burg | Ivanoh | 99 | 18 | |
inschrijven vanaf volgende week
|
||||||
Schriktraining | ||||||
Agility | ||||||
Spring clinic | ||||||
Dressuur clinic | ||||||
Fundag op woensdag
|
|
||||||||||
33 |
nl69abna 0454 3137 56 tnv bemelmans inzake Ponyclub ovv jou naam
|
1837 |
Dressuurwedstrijden Uitslagen 2023
Uitslagen 25 nov 2023 | ||||
100 | 126 | Yfke Vermeeren | Ivanoh | |
100 | 127,5 | Lindsey Ploum | Ivanoh | |
100 | 128 | Lieke vd Schaft | Bowie | |
100 | 129,5 | Ilaria Ragazzi | Speedy | |
100 | 130 | Quinty vd Jagt | Speedy | |
2e | 100 | 135,5 | Biba Schaeken | Piochy |
1e | 100 | 142 | Beau Schoenmakers | Goldy |
200 | 122,5 | Silke Falize | Bowie | |
200 | 133 | Sam Wallink | Bowie | |
200 | 143,5 | Maxime van Rooijen | Goldy | |
2e | 200 | 146,5 | Yana van de Burg | speedy |
1e | 200 | 151,5 | Tess v Basten | Goldy |
400 | 193 | Evi Vermeeren | Piochy | |
400 | 196 | Jolijn Marx | Piochy | |
1e | 400 | 199 | Amy Erren | Speedy |
65 | 500 | 136,5 | Amy Erren | Troy |
68,09 | 500 | 143 | Wiesje Kanters | Anke |
69,52 | 1e | 146 | Noor Boerman | Zetra |
63,33 | 500 | 190 | Wiesje Kanters | Zetra |
700 | 122,5 | Birgid Lauman | Jazz | |
700 | ns | Birgid Lauman | Zetra | |
1e | 144,5 | Louise Fierst | Lady |
Datum | 5jan |
VOL | |
14 uur | |
Quinty | A17 |
Mila | A17 |
Chantae | A17 |
Nora | A17 |
evi | A17 |
Lieke | A17 |
Lindsey | A17 |
Laura | A18 |
lizzy | A18 |
Silke | A18 |
Sofia | A18 |
Noor | A18 |
Amy | A18 |
Jolijn | A19 |
Tygo | A19 |
Emma | A19 |
Louisa | A19 |
Kyana | A19 |
spring clinic en dag
|
Aanvang en inleiding 14 uur
aansluitend parcours bouwen en verkennen
16 uur paarden groep 1 gezamelijk klaar maken ( indien de tijd 16.30 uur het toelaat zal shania Demo geven)
17u groep 1 ( groep 2 assisteerd in parcours
18u groep 2 ( groep 1 assisteerd in parcours)
17u gevorderde groep op abbnnement
vooraf zadelen & dit is losrijden kleine hal
|
Grote hal Proef eigen voorlezer | dress/vid | ||
1010 | Amy | Speedy | 1050 | 1 |
1020 | Silke | Ryan | 1100 | 2 |
1030 | Jolijn | Kwien | 1110 | 3 |
1040 | Lindsey | Ivanoh | 1120 | 4 |
1050 | Laura | Zipper | 1130 | 5 |
1100 | Chantae | Speedy | 1140 | 6 |
1110 | Djelsy | Piochy | 1150 | 7 |
1120 | Mila | Bowie | 1200 | 8 |
1130 | Amee | Dazzle | 1210 | 10 |
1140 | Ilaria | Speedy | 1220 | 12 |
1150 | Nova | Piochy | 1230 | 11 |
- | ||||
zaterdag | Lisa | Goldy | 13u | - |
30 december 2023 | Elise | Dazzle | 13u | - |
Megan | Bowie | 13u | ||
Fay | Ivanoh | 13u |
Datum | 29dec | 30 dec | 2 jan | 3 jan | 4 jan | 5 jan |
toilleteren aanvang 14 uur | dress/vid | stokp | doed/les | fir/les | VOL | |
subtotaal | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 VOL |
Amy | A les 18uur | A | - | - | - | A19 |
Silke | A les 18uur | A | A | A | A18 | |
Chantae | A les 17 uur | A | A | A | A | A17 |
Quinty | - | - | - | A | A | - |
Sofia | - | - | - | - | - | A18 |
Nora | - | - | - | - | - | A17 |
evi | A17 | |||||
lizzy | A17 | |||||
Jolijn | A19 | |||||
Lieke | A17 | |||||
Lindsey | A les 17 uur | A | A17 | |||
Noor | A les 17 uur | A | A18 | |||
Jad | A | A | A | |||
Evi | A les 18 uur | |||||
Maxime | A les 18 uur | |||||
Yfke | A les 18 | |||||
Laura | A les 17 uur | A | A | A | ||
Ilaria | les 17 uur | A | ||||
Chelsy | A les 17 uur | A | ||||
Megan | A les 16.30 uur |
A betekend aangemeld, het cijfer er achter wordt de starttijd van de les, elke dag heeft zijn eigen voorbereidingen qua tijd en clinic vorm & verzorg tijd vd paarden
De vrijdag is al vrij vol dus nog 1 plek vrij (A17) en zal beginnen om 14 uur met de clicic tot 16 u pauze voor hapje en drankje en pony;s klaar maken
0 | start |
uitslagen 4 nov 2023
|
|||
169 | 1600 | 700 | Anne vd Weijden | Zetra | |
190,5 | 1607 | 700 | Kaily van Roy Zuidewijn | Anke | |
144,5 | 1615 | 600 | Wiesje Kanters | Jazz | |
127 | 1622 | 300 | Sofia Lemmens | Bowie | |
140 | 1630 | 100 | Nora Lemmens | Goldy | |
124 | 1637 | 100 | Quinty vd Jagt | Speedy | |
134,5 | 1645 | 300 | Biba Schaeken | Piochy | |
135 | 1652 | 600 | Noor Boerman | Jazz | |
131 | 1700 | 100 | Lieke vd Schaft | Bowie | |
150 | 1e | 1707 | 300 | Tess v Basten | Goldy |
144,5 | 1e | 1715 | 100 | Ilaria Ragazzi | Speedy |
146,5 | 1722 | 300 | Laura | Zipper | |
205 | 1730 | 500 | Lizzy Meens | Witje | |
222,5 | 1e | 1737 | 500 | Jolijn Marx | Piochy |
148,5 | 2e | 1745 | 300 | Yana van de Burg | goldy |
138,5 | 1752 | 300 | Silke Falize | Bowie | |
205 | 1e | 1800 | 600 | Wiesje Kanters | Zetra |
175 | 1807 | 700 | Anne vd Weijden | Zaina | |
197,5 | 1e | 1815 | 700 | Ziba Souren | Mastermind |
28/29/30 DECEMBER 2023 vakantie week maar SPECIALE ACTIVITEITEN
4/5/6 jANUARI 2024 SPECIALE ACTIVITEITEN
KROKUSVAKANTIE ZONDAG 11 t.m. 13 FEBRUARI 2024
UITSLAGEN 2023 hieronder
De pony's zijn met 3 starts volgeboekt dus het kan wanneer er geen afmeldingen komen dat de pony's een 4e X ingeschreven worden. Dit hebben we nodig om voldoende tijd ertussen te hebben
Ik hoor dat: Veel wedstrijd organisatie's kampen met dit punt, men wil wel wedstrijden rijden, even lekker opwarmen in de kantine prijs ophalen en zsm naar huis. Zo wordt het organiseren er niet leuker op, maar ontmoedigd om iets te organiseren, achteraf alles weer poetsen kost veel energie en het verteer wordt steeds minder. Sommige presteren het om de tuinset mee te nemen en bij mooi weer word bij de trailer gezellig borrelen. Wat men ermee doet mag men zelf weten, maar bij ons gaan we een oplossing bedenken'.
Nu met alleen mensen van stal hebben we: geen Parkeerwacht nodig geen uren de p-plaats schoon maken van de paardenstront die men uit de trailer veegt. 't is wat iets organiseren, nou wordt t mondkapjes opruimen Puff
In de 80er jaren hadden we dit al, entree geld Fl.5,- incl 4 consumpties en garderobe gratis. Dat waren tijden,
Prijzen tijden zie startlijst wanneer uitgereikt en foto moment, tevens willen we een Open Kampioenschap organiseren op de laatste zaterdag van Maart
Overig Nieuws komt hieronder centraal te staan: uitslagen scrol naar beneden
Deze zomer gaan we genieten van de buitenritten ons jeugd jumping in Koningsbosch juli 2023 en wie weet wat we nog gaan aanbieden, lange zomerritten enz.
klassementspunten | prijs | groepnr | 24 November 2018 | uitslagen | dagpu |
12 | 100 | Jolijn Marc | Speedy | 124 | |
11 | 100 | Leonie Wening | Zipper | 124.5 | |
10 | 100 | Bridget Ritzen | Piochy | 126.5 | |
9 | 100 | Emma Gurian | Juanes | 127 | |
9 | 200 | Esther Coppers | juanes | 127 | |
8 | 200 | Bo Voragen | Beach Boy | 131.5 | |
7 | 100 | Gaya van Dort | Golden Light | 132 | |
6 | 2e | 100 | Luk Hendrix | Juanes | 133 |
5 | 200 | Emma Nuij | Juanes | 134 | |
4 | 200 | Jaylee Verbruggen | Dazzle | 135 | |
4 | 200 | Audrey Bremen | Dazzle | 135 | |
3 | 2e | 200 | Linne van Dael | Dazzle | 136.5 |
2 | 1e | 100 | jolie Knippenberg | golden light | 137 |
1 | 1e | 200 | Ankie Vos | golden light | 137.5 |
3 | 300 | Shania | Funky | 185.5 | |
2 | 300 | Lynn Hollands | Jumbo | 187.5 | |
1 | 1e | 300 | Rocca Roberts | AJ's Vita Nova | 198.5 |
6 | 700 | Jolie Baervelt | Beach Boy | 173 | |
5 | 700 | Scott Aelmans | Gotcha | 179 | |
4 | 700 | Stefanie de Haas | Avanti | 184.5 | |
3 | 700 | Dylinda de Jong | Undercover | 185.5 | |
2 | 2e | 700 | Gwen Aelmans | Jecks | 192.5 |
1 | 1e | 700 | Ester Lanters | Avanti | 194 |
3 | 800 | Mirjam Rienstra | Rufus | 186 | |
2 | 800 | Nykita Ramakers | Honny | 196 | |
1 | 1e | 800 | Kelly Cempel | Valencia | 200 |
3 | 900 | Dyanne Caubo | Centino L2 | 189.5 | |
2 | 900 | Joëlle de Pruyssenaere | Golden bon aparte L1 | 191.5 | |
1 | 1e | 900 | Estelle v Breugel | Villeroy | 192 |
klassementspunten | prijs | groepnr | uitslagen oktober 2018 | dagpu | |
0 | groep | deelnemer | paard/pony | proef | |
12 | 100 | Iris Verkissen | Goldenlight | 129 | |
11 | 100 | Femke Dezaire | Piochy | 137.5 | |
11 | 100 | Gaya van Dort | Golden Light | 137.5 | |
10 | 100 | Lotte Brouwers | Dazzle | 139 | |
9 | 200 | Eli Brandsma | Juanes | 140.5 | |
8 | 100 | Joyce Dezaire | Piochy | 141 | |
8 | 100 | Emma Gurian | Juanes | 141 | |
7 | 200 | jolie Knippenberg | golden light | 141.5 | |
6 | 100 | Bridget Ritzen | Carouschka | 142.5 | |
6 | 100 | Luk Hendrix | Juanes | 142.5 | |
6 | 200 | Lieve Brandsma | Speedy | 142.5 | |
5 | 200 | Esther Coppers | juanes | 143.5 | |
4 | 200 | Ankie Vos | golden light | 145 | |
3 | 2e | 100 | Linne van Dael | Dazzle | 145.5 |
3 | 2e | 100 | Bo Voragen | Beach Boy | 145.5 |
2 | 2e | 200 | Amber Gerits | Piochy | 146 |
1 | 1e | 100 | Jaylee Verbruggen | Dazzle | 147.5 |
1 | 1e | 200 | Audrey Bremen | Dazzle | 147.5 |
9 | 300 | Senna Aussems | Nellie | 179 | |
8 | 300 | Felien Jongmans | Emily | 179.5 | |
7 | 300 | Lynn Hollands | Jumbo | 188 | |
6 | 300 | Shania | Funky | 191 | |
5 | 300 | Lara Smeets | Sky | 191.5 | |
4 | 300 | Zoë libotte | Binky | 194.5 | |
3 | 300 | Zara Driessen | Xena | 195.5 | |
2 | 2e | 300 | Kyvara de Waal | Plopje | 196 |
1 | 1e | 300 | Rocca Roberts | AJ's Vita Nova | 201.5 |
6 | 700 | Scott Aelmans | Govert | 178.5 | |
5 | 700 | Ester Lanters | Avanti | 182 | |
4 | 700 | Stefanie de Haas | Carouschka | 186.5 | |
3 | 700 | Dylinda de Jong | Carouschka | 186.5 | |
2 | 2e | 700 | Gwen Aelmans | Jecks | 187 |
1 | 1e | 700 | Jolie Baervelt | Beach Boy | 193 |
4 | 800 | Michelle Vranken | Ileva | 159 | |
3 | 800 | Mirjam Rienstra | Rufus | 194 | |
2 | 800 | Eline Romberg | El Loco Benito | 202.5 | |
1 | 1e | 800 | Sofie Romberg | El Loco Bonito | 217.5 |
2 | 900 | Joëlle de Pruyssenaere | Golden bon aparte L1 | 192.5 | |
1 | 1e | 900 | Dyanne Caubo | Centino L2 | 205.5 |
klassementspunten | prijs | groepnr |
uitslagen september 2018
|
dagpu | |
13 | 100 | Emma Gurian | Juanes | 118.5 | |
12 | 200 | Esther Coppers | Jecks | 121 | |
11 | 100 | Jolijn Marx | Speedy | 122.5 | |
10 | 100 | Bo Voragen | Beach Boy | 124 | |
9 | 100 | Lotte Brouwers | Dazzle | 125.5 | |
9 | 100 | Gaya van Dort | Golden Light | 125.5 | |
9 | 200 | Lieve Brandsma | Speedy | 125.5 | |
8 | 100 | Linne van Dael | Dazzle | 126 | |
7 | 200 | Eli Brandsma | Juanes | 126.5 | |
6 | 2e | 100 | Jaylee Verbruggen | Dazzle | 129 |
5 | 1e | 100 | Bridget Ritzen | Piochy | 131 |
4 | 200 | Amber Gerits | Piochy | 131.5 | |
3 | 200 | Ankie Vos | golden light | 132.5 | |
2 | 2e | 200 | Audrey Bremen | Dazzle | 137.5 |
1 | 1e | 200 | jolie Knippenberg | golden light | 139.5 |
6 | 300 | Kyvara de Waal | Sunshine | 172 | |
5 | 300 | Kyvara de Waal | Plopje | 179 | |
4 | 300 | Shania | Funky | 181.5 | |
3 | 300 | Imke Stassen | Nouska | 186 | |
2 | 2e | 300 | Imke Stassen | Dreamboy | 192 |
1 | 1e | 300 | Rocca Roberts | AJ's Vita Nova | 209 |
2 | 500 | Cézanne Hekkert | Black Gammon L2 | 198.5 | |
1 | 1e | 500 | Dyanne Caubo | Centino L2 | 207 |
5 | 700 | Scott Aelmans | Govert | 181.5 | |
4 | 700 | Stefanie de Haas | Zino | 182 | |
3 | 700 | Gwen Aelmans | Jecks | 185 | |
2 | 2e | 700 | Dylinda de Jong | Carouschka | 186 |
1 | 1e | 700 | Ester Lanters | Avanti | 189 |
4 | 800 | Michelle Vranken | Ileva | 169 | |
3 | 800 | Sterre Kunowski | Caine | 176.5 | |
2 | 800 | Nikita Raymakers | Honny | 183 | |
1 | 1e | 800 | Joëlle de Pruyssenaere | Golden bon aparte | 204.5 |
Uitslagen 29 september 2018
proef | |||||
2e | 3 | 300 | Imke Stassen | Dreamboy | 192 |
1e | 3 | 300 | Rocca Roberts | AJ's Vita Nova | 209 |
1e | 500 | Dyanne Caubo | Centino L2 | 207 | |
18 | 3 | 300 | Imke Stassen | Nouska | 186 |
17 | 3 | 300 | Kyvara de Waal | Plopje | 179 |
16 | 500 | Cézanne Hekkert | Black Gammon L2 | 198.5 | |
14 | 3 | 300 | Shania | Funky | 181.5 |
11 | 3 | 300 | Kyvara de Waal | Sunshine | 172 |
2e | 87 | 100 | Jaylee Verbruggen | Dazzle | 129 |
1e | 87 | 100 | Bridget Ritzen | Piochy | 131 |
34 | 87 | 100 | Jolijn Marx | Speedy | 122.5 |
33 | 87 | 100 | Emma Gurian | Juanes | 118.5 |
31 | 87 | 100 | Lotte Brouwers | Dazzle | 125.5 |
25 | 87 | 100 | Bo Voragen | Beach Boy | 124 |
22 | 87 | 100 | Gaya van Dort | Golden Light | 125.5 |
21 | 87 | 100 | Linne van Dael | Dazzle | 126 |
2e | 87 | 200 | Audrey Bremen | Dazzle | 137.5 |
1e | 87 | 200 | jolie Knippenberg | golden light | 139.5 |
30 | 87 | 200 | Esther Coppers | Jecks | 121 |
28 | 87 | 200 | Lieve Brandsma | Speedy | 125.5 |
28 | 87 | 200 | Amber Gerits | Piochy | 131.5 |
27 | 87 | 200 | Ankie Vos | golden light | 132.5 |
23 | 87 | 200 | Eli Brandsma | Juanes | 126.5 |
2e | 3 | 700 | Dylinda de Jong | Carouschka | 186 |
1e | 3 | 700 | Ester Lanters | Avanti | 189 |
84 | 3 | 700 | Stefanie de Haas | Zino | 182 |
83 | 3 | 700 | Scott Aelmans | Govert | 181.5 |
82 | 3 | 700 | Gwen Aelmans | Jecks | 185 |
1e | 3 | 800 | Joëlle de Pruyssenaere | Golden bon aparte | 204.5 |
74 | 3 | 800 | Nikita Raymakers | Honny | 183 |
73 | 3 | 800 | Sterre Kunowski | Caine | 176.5 |
72 | 3 | 800 | Michelle Vranken | Ileva | 169 |
Kijk ook een naar onderstaande link
http://www.bemelmansnooitvangehoord.nl/EVENEMENTEN
Doelstelling van deze Tryout dressuur is het oefenen en trainen van jonge combinaties zodat deze een goede voor bereiding hebben op de officiële wedstrijden, nieuwe combinaties te laten proeven aan wedstrijdsfeer zodat men doorstroomt naar onze vereniging en gaat deelnemen aan KNHS wedstrijden. Onze bestaande wedstrijd ruiters optimaal voor te bereiden aan de volgende wedstrijd. Veel succes en kom elke laatste weekend naar onze Tryout zodat onze clubkas op peil blijft.
Zonder jullie steun kunnen wij niets betekenen voor de aankomende jeugd. Bedankt
Outdoor Nuth wederom geslaagd, ook in 2019 weer op de agenda
Vrijwilligers BEDANKT
Zonder deze mensen is het niet mogelijk:
- Vrijwilligers, DENK AAN 13Juli a.s. VRIJWILLIGERS AVOND, opgeven ivm bestellen barbeque via FB of mail OutdoorNuth@gmail.com
- De harde kern ( hopen dat we ons team kunnen uitbreiden0
- Een Official Team met toppers ( men vond het warm, maar wat te denken van deze groep in de auto)
- Bert Andriaens welke het programma kleur gaf
- Parkeer Team ( de harde kern ) ondersteund door de plaatselijke Schutterij St. Martinus, Succes op het OLS
- Deelnemers welke ons steunden, ook wij steunen jullie volgende evenement. Mensen die er niet bij zijn geweest begrijpen nog niet dat wij elkaar sterker maken door samenwerking. Zuid Limburg heeft ons allen nodig.
- Sponsoren, zonder de Gemeente Nuth, SEN en al die kleine bijdrge's welke voor ons van GROTE betekenis zijn
- Outdoor Nuth 2019 zullen wij jullie weer verrassen.
- Met 222 aanmeldingen hebben wij 219 start gerealiseerd
- +/- 1820 vrijwilligers uren in kaart brengt hoeveel mensen wij nodig hebben
- 3 deelnemers welke geen 2 ronde gereden hebben
- de druk bij organiseren groot is, meer sponsoren ophalen, veel werkdruk op de dag zelf.
- minder leuke vragen horen erbij, als we maar 1 rubriek laten springen kost minder werk, minder sponsor geld, en misschien dat de wegblijvers dan volgend jaar zeggen we gaan toch naar Outdoor Nuth
- door enkele afmeldingen, hebben wij bij de dressuur 100% van de reserves kunnen laten rijden
- Wij hebben weer geleerd dat alleen kwaliteit onze kansen zal vergroten
Extra prijzen zullen wij iedereen persoonlijk over informeren Maar de AGV kwam ons koud op het dank, we hebben ons met de startlijsten nergens iets van aangetrokken. Echter de uitslagen is een ander verhaal zeker voor mensen die lager staan. Wij respecteren u reactie, volgend jaar komt in de algemene voorwaarden dat wij foto materiaal enz mogen gebruiken voor promotie activiteiten. Verdere uitslagen komen in de Krant dan is het hun verantwoordelijkheid.
Ziet u ergens iets staan waar u het niet mee eens bent Mail OutdoorNuth@gmail.com en wij doen wat in onze macht staat.
- Algemeen Klassement pony's over 2 rubrieken, komen in aanmerkijng voor de extra prijs
- De TOP 3 over de 3 paarden rubrieken 3 extra winnars in het zonnetje wie de Jeugd heeft heeft de Toekomst
30 Juni 2018 Springen ten TOP in Nuth, waarbij de jeugd voorop zal staan, uitbreiding naar Jeugdrubrieken voor paarden is een upgrade van onze Outdoor Nuth 2018
Ook in het indoorseizoen maandelijkse wedstrijden.
Kan je onverwacht niet meld je tijdig af dan kan evt nog een reserve starten, sinds kort werken wij ermee dat het inschrijfgeld vooraf betaald moet worden
Daarom schrijf in als je ook wil komen doe dit op tijd voor onze planning maar ook om telleurstelling te voorkomen want er komt een moment dat de lijst vol is.
In de prijsuitreiking maken wij bewuste keuze in de verdeling, Paarden / pony's van onze stal rijden in een andere groep als paarden en pony's welke niet op onze manege staan zover dit mogelijk is, hiermee voorkomen wij dat mensen zeggen dat zal wel ............ Ook al zou dit niet nodig hoeven te zijn.
50 jaar Manege Vaesrade & PSV Nuth
Elke 5 jaar Jubileum in 2017 bijzonder jaar met 50 jaar Manege Vaesrade en LRV PC Nuth, we verwachten het een en ander zeker na de laaste 3 jubileum jaren.
Verbind de jeugd met de Springsport als Thema 24 & 25 juni 2017